『안전한 학교문화 정착』의 일환으로 교내의 교사(校舍) 안과 밖 취약 지역에서 발생하는 학교폭력예방 및 생활지도, 시설안전, 화재 및 범죄예방 등 효율적인 관리를 위해 CCTV를 설치하고 운영함
채널 번호 | 위 치 | 카메라 대 수 | 설치년도 | 성 능 | 촬영범위 | 설치업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 동편출입현관 난간 위 | 1대 | 2015 | 적외선 KCE 카메라,210만화소 | 학교 정문 | 네오에스티엠(주) 232-1777 2015.11월설치
|
2 | 교사동편 과학실 위 | 1대 | 2015 | 적외선 KCE 카메라,210만화소 | 유치원조합놀이대 | |
3 | 동편출입현관 | 1대 | 2015 | 적외선 KCE 카메라,210만화소 | 교사동편현관 | |
4 | 교사뒤편 승강기 외벽 | 1대 | 2015 | 적외선 KCE 카메라,210만화소 | 주차장 | |
5 | 교사중앙현관 위 | 1대 | 2015 | 적외선 KCE 카메라,210만화소 | 새솔관입구 | |
6 | 서편 도시가스메인 위 | 1대 | 2015 | 적외선 KCE 카메라,210만화소 | 분리수거장 | |
7 | 교사중앙출입 현관 | 1대 | 2015 | 적외선 KCE 카메라,210만화소 | 중앙현관출입 | |
8 | 서편 유치원출입현관 | 1대 | 2015 | 적외선 KCE 카메라,210만화소 | 서편현관출입 | |
9 | 교사뒤편 창고 위 | 1대 | 2015 | 적외선 KCE 카메라,210만화소 | 교사 뒤편 | |
10 | 동편출입현관 뒤쪽 위 | 1대 | 2015 | 적외선 KCE 카메라,210만화소 | 동편주차장 | |
11 | 새솔관 뒤쪽 좌측 위 | 1대 | 2015 | 적외선 KCE 카메라,210만화소 | 새솔관 뒤쪽 | |
12 | 서편출입현관 난관 위 | 1대 | 2018 | 적외선 KCE 카메라,210만화소 | 새솔관 | |
13 | 북쪽 출입중앙현관 | 1대 | 2015 | 적외선 KCE 카메라,210만화소 | 교사 뒤편 | 2018.7월설치 |
14 | 새솔관 뒤쪽 우측 위 | 1대 | 2018 | 적외선 KCE 카메라,210만화소 | 새솔관 뒤쪽 | |
15 | 새솔관 옥외계단 벽 위 | 1대 | 2018 | 적외선 KCE 카메라,210만화소 | 새솔관비상계단 | |
16 | 학교정문 지킴이실 위 | 1대 | 2018 | 적외선 KCE 카메라,210만화소 | 운동장,본관교사 | 2018.12월 |
합 계 | 16대 |
|
|
|
| |
CCTV 설치안내 | |
|---|---|
목 적 | 학교폭력예방 및 생활지도, 학교시설안전, 화재 및 범죄예방 |
촬영시간 | 24시간 연속촬영/녹화 |
촬영범위 | 학교 건물 외부, 주차장 및 운동장 |
책 임 관 | 학 교 장 전화 031)257-8615 |